カテゴリー: | 本・音楽・ゲーム>>>本>>>文学/小説 |
---|---|
商品の状態: | 全体的に状態が悪い |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 東京都 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
カテゴリー: | 本・音楽・ゲーム>>>本>>>文学/小説 |
---|---|
商品の状態: | 全体的に状態が悪い |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 東京都 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
0分钟前
(税込) 送料込み
b2633ed
846
統計的データクリーニングの理論と実践 - 共立出版
独特な店 【wk】【裁断済み】【4冊セット】統計的データクリーニングの
統計的データクリーニングの理論と実践: Rによるデータ編集/欠測補完
統計的データクリーニングの理論と実践: Rによるデータ編集/欠測補完
Excelでわかるディープラーニング超入門
KNIME】KNIMEで作った予測モデルを配りたい - 非プログラマーのための
如何在Stata/Python/R中简单快速读地取伍德里奇《计量经济学导论》中的